(资料图)
中证转债指数午盘涨0.37%,报413.19点。特发转2涨7.98%,永和转债涨7.55%,蓝盾转债涨6.20%,宏图转债涨5.54%,翔鹭转债涨5.29%;贵广转债跌4.12%,岭南转债跌2.91%,通光转债跌2.44%,起帆转债跌2.09%,海优转债跌1.78%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 127021 | 特发转2 | 140.012 | 7.98% | 特发信息 |
| 111007 | 永和转债 | 178.5 | 7.55% | 永和股份 |
| 123015 | 蓝盾转债 | 266.489 | 6.2% | *ST蓝盾 |
| 118027 | 宏图转债 | 142.877 | 5.54% | 航天宏图 |
| 128072 | 翔鹭转债 | 128.768 | 5.29% | 翔鹭钨业 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 110052 | 贵广转债 | 188.453 | -4.12% | 贵广网络 |
| 128044 | 岭南转债 | 120.504 | -2.91% | 岭南股份 |
| 123034 | 通光转债 | 271.99 | -2.44% | 通光线缆 |
| 111000 | 起帆转债 | 160 | -2.09% | 起帆电缆 |
| 118008 | 海优转债 | 134.24 | -1.78% | 海优新材 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2023 今日直播网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com